Wasser vor der Haustür
Regionen
Berlin trinkt Grundwasser, Dresden Talsperre, Stuttgart Bodensee. Jede Region hat ihr eigenes Wasser, und die Härte entscheidet über Kalk, Kaffee und Filter.
Wasserhärte in °dH
6,0Dresden10,0Hannover11,0Stuttgart12,5Bremen13,0Hamburg15,0Frankfurt am Main15,0Nürnberg15,5München15,5Düsseldorf16,5Köln16,5Leipzig18,0Berlin
Richtwerte je Stadt. Weich unter 8,4, mittel bis 14, hart darüber. Die Härte an deiner Adresse nennt der Versorger.
Zwölf Porträts
Woher das Wasser kommt und wie es schmeckt

Hartes Grundwasser aus neun Wasserwerken
Berlin

Grundwasser aus 17 Werken
Hamburg

Quellwasser aus dem Alpenvorland
München

Grundwasser und Rhein-Uferfiltrat
Köln

Mischwasser aus Ried, Vogelsberg und Spessart
Frankfurt am Main

Bodenseewasser und Donauried
Stuttgart

Uferfiltrat des Rheins
Düsseldorf

Grundwasser aus der Muldeaue
Leipzig

Weiches Talsperrenwasser aus dem Erzgebirge
Dresden

Heidewasser und Harztalsperre
Hannover

Fränkisches Grundwasser
Nürnberg

Grundwasser aus dem Umland
Bremen
| Stadt | Härte | Bereich | Herkunft | Nitrat |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 6,0 °dH weich | 4 bis 10 °dH | Talsperre | unter 10 mg/l |
| Hannover | 10,0 °dH mittel | 8 bis 15 °dH | Grundwasser | unter 10 mg/l |
| Stuttgart | 11,0 °dH mittel | 8 bis 14 °dH | Seewasser | unter 10 mg/l |
| Bremen | 12,5 °dH mittel | 11 bis 14 °dH | Grundwasser | unter 10 mg/l |
| Hamburg | 13,0 °dH mittel | 10 bis 16 °dH | Grundwasser | unter 10 mg/l |
| Frankfurt am Main | 15,0 °dH hart | 12 bis 18 °dH | Grundwasser | 10 bis 20 mg/l |
| Nürnberg | 15,0 °dH hart | 12 bis 18 °dH | Grundwasser | 10 bis 20 mg/l |
| München | 15,5 °dH hart | 14 bis 17 °dH | Quellwasser | rund 6 mg/l |
| Düsseldorf | 15,5 °dH hart | 14 bis 17 °dH | Uferfiltrat | unter 15 mg/l |
| Köln | 16,5 °dH hart | 14 bis 19 °dH | Grundwasser | 10 bis 25 mg/l |
| Leipzig | 16,5 °dH hart | 14 bis 19 °dH | Grundwasser | unter 10 mg/l |
| Berlin | 18,0 °dH hart | 14 bis 22 °dH | Grundwasser | unter 5 mg/l |
Rechner
