Wasser auf Reisen
Länder
Die erste Frage im Urlaub lautet oft: Kann ich das trinken? Zwölf Antworten, mit Ampel, Härte und dem, was Einheimische tun.
Alle zwölf Länder auf der Weltkarte, links Europa im Detail.
TrinkbarMit EinschränkungNicht trinken
Zwölf Porträts
Ampel, Härte, Preis und was Einheimische tun

Streng kontrolliert, regional verschieden
Deutschland

Quellwasser aus den Alpen
Österreich

Das Land der Brunnen
Schweiz

Acqua del sindaco und Nasoni
Italien

Trinkbar, aber nicht überall lecker
Spanien

Die Karaffe ist Gesetz
Frankreich

Sicher, chlorig, günstig
Portugal

Festland ja, Inseln meist nein
Griechenland

Karstwasser von hoher Qualität
Kroatien

Offiziell trinkbar, praktisch aus der Flasche
Türkei

Nur aus der Flasche oder dem Automaten
Thailand

Garrafón statt Hahn
Mexiko
| Land | Leitungswasser | Härte | Flaschenwasser |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Trinkbar | weich bis sehr hart, meist 8 bis 20 °dH | 0,19 bis 0,90 Euro pro 1,5 Liter |
| Österreich | Trinkbar | weich bis mittel in den Alpen, hart im Osten, 4 bis 20 °dH | 0,30 bis 0,90 Euro pro 1,5 Liter |
| Schweiz | Trinkbar | mittel bis hart im Mittelland, weich in den Alpen, 5 bis 20 °dH | 0,80 bis 2,00 Franken pro 1,5 Liter |
| Italien | Trinkbar | hart in Rom und Mittelitalien, weich in den Alpen, 10 bis 30 °dH | 0,25 bis 0,60 Euro pro 1,5 Liter |
| Spanien | Mit Einschränkung | weich in Madrid, hart an der Mittelmeerküste und auf den Balearen, 3 bis 40 °dH | 0,25 bis 0,60 Euro pro 1,5 Liter, 5 bis 8 Liter für 0,80 bis 1,50 |
| Frankreich | Trinkbar | hart in Paris und im Norden, weich in Bretagne und Zentralmassiv, 5 bis 25 °dH | 0,20 bis 0,70 Euro pro 1,5 Liter |
| Portugal | Trinkbar | weich im Norden, mittel bis hart in Lissabon und an der Algarve, 3 bis 18 °dH | 0,20 bis 0,50 Euro pro 1,5 Liter |
| Griechenland | Mit Einschränkung | mittel in Athen, hart und salzig auf den Inseln | 0,30 bis 0,80 Euro pro 1,5 Liter, im Kiosk 0,50 für 0,5 Liter (Preisdeckel) |
| Kroatien | Trinkbar | hart, Karst und Kalk, 12 bis 25 °dH | 0,50 bis 1,00 Euro pro 1,5 Liter |
| Türkei | Nicht trinken | hart in Istanbul und Anatolien, 12 bis 25 °dH | 0,30 bis 0,60 Euro pro 1,5 Liter, 19-Liter-Kanister für 2 bis 4 Euro |
| Thailand | Nicht trinken | weich bis mittel, 4 bis 12 °dH | 0,20 bis 0,40 Euro pro 1,5 Liter, Automaten 0,03 Euro pro Liter |
| Mexiko | Nicht trinken | hart auf Yucatán (Kalk), mittel in Mexiko-Stadt | 0,40 bis 0,80 Euro pro 1,5 Liter, 20-Liter-Garrafón für 1,50 bis 2,50 Euro |
